ERAMUD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVESALU TEE 12 | 262 m² | 1530 m² | 5 | Müüdud |
JÄRVESALU TEE 10 | 245 m² | 1501 m² | 5 | Müüdud |
RIDAELAMUD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVEPÕLLU TEE 4-4 | 137 m² | 328 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-3 | 137 m² | 213 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-2 | 137 m² | 245 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-1 | 137 m² | 417 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-4 | 137 m² | 601 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-3 | 137 m² | 179 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-2 | 137 m² | 133 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-1 | 137 m² | 475 m² | 4 | MÜÜDUD |
PAARISMAJAD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVESALU TEE 1-1 | 177 m² | 1000 m² | 5 | Müüdud |
JÄRVESALU TEE 1-3 | 177 m² | 1000 m² | 5 | Müüdud |
JÄRVESALU TEE 3-1 | 177 m² | 1000 m² | 5 | Müüdud |
JÄRVESALU TEE 3-1 | 177 m² | 1000 m² | 5 | Müüdud |