ERAMUD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVESALU TEE 12 | 262 m² | 1530 m² | 5 | MÜÜDUD |
JÄRVESALU TEE 10 | 245 m² | 1501 m² | 5 | MÜÜDUD |
JÄRVESALU TEE 8 | 270 m² | 1501 m² | 6 | BRONEERITUD |
JÄRVESALU TEE 6 | 260,6 m² | 1501 m² | 6 | 1 090 000 € |
KORTERID
AADRESS | PINDALA M² | KORRUS | TUBE | TERRASS/ RÕDU M² |
PARKIMIS- KOHTI |
HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVEPÕLLU 7-1 | 104,5 m² | 1 | 4 | 25,4 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-2 | 109,8 m² | 1 | 4 | 28,6 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-3 | 75,5 m² | 1 | 3 | 21,2 | 2 | MÜÜDUD | |
JÄRVEPÕLLU 7-4 | 109,7 m² | 1 | 4 | 31,1 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-5 | 103,4 m² | 1 | 4 | 25,9 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-6 | 104,6 m² | 2 | 4 | 13,7 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-7 | 109,8 m² | 2 | 4 | 16,4 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-8 | 75,2 m² | 2 | 3 | 11,5 | 2 | MÜÜDUD | |
JÄRVEPÕLLU 7-9 | 109,4 m² | 2 | 4 | 17,9 | 2 | 339 000 € | |
JÄRVEPÕLLU 7-10 | 103,1 m² | 2 | 4 | 14,0 | 2 | 339 000 € |
RIDAELAMUD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVEPÕLLU TEE 4-4 | 137 m² | 328 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-3 | 137 m² | 213 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-2 | 137 m² | 245 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 4-1 | 137 m² | 417 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-4 | 137 m² | 601 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-3 | 137 m² | 179 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-2 | 137 m² | 133 m² | 4 | MÜÜDUD |
JÄRVEPÕLLU TEE 6-1 | 137 m² | 475 m² | 4 | MÜÜDUD |
PAARISMAJAD
AADRESS | PINDALA M² | KRUNT | TUBE | HIND |
---|---|---|---|---|
JÄRVESALU TEE 1-1 | 177 m² | 1000 m² | 5 | MÜÜDUD |
JÄRVESALU TEE 1-2 | 177 m² | 1000 m² | 5 | MÜÜDUD |
JÄRVESALU TEE 3-1 | 177 m² | 1000 m² | 5 | MÜÜDUD |
JÄRVESALU TEE 3-2 | 177 m² | 1000 m² | 5 | MÜÜDUD |